Vuelo directo más barato
Pobeda
23 dic, mié.
Novosibirsk – Moscow
4h 30m
Directo
OVB–SVO
Pobeda
Aeroflot
Última actualización: 15 noviembre 2026 10:02
La información fue recopilada por IA. Para los datos más actualizados, póngase en contacto con la aerolínea.
| Aerolínea | Precio | Incluidos de serie |
|---|---|---|
€66 | Cambio pagado / 1 pieza x 10 kg equipaje de mano | |
€112 | Cambio pagado / 1 pieza x 10 kg equipaje de mano (40x55x25 cm) | |
€92 | Cambio pagado / 1 pieza x 10 kg equipaje de mano (30x40x20 cm) | |
€108 | Cambio pagado / 1 pieza x 10 kg equipaje de mano (40x55x23 cm) | |
€129 | Cambio pagado / 1 pieza x 10 kg equipaje de mano (30x40x20 cm) | |
€159 | Cambio pagado / Reembolso parcial / 1 pieza x 10 kg equipaje de mano |
Última actualización: 14.11.2026
La app en la que confían los viajeros, con más de 18 millones de descargas. ¡Descarga ahora la app de WINGIE y disfruta de excelentes ofertas en hoteles!
DESCARGAR AHORA