Mejor precio
Pegasus
15 dic, mar.
Moscow – Madrid
20h 15m
1 escala
VKO–MAD
Pegasus
AJet
AJet
AJet
AJet
AJet
Pegasus
Pegasus
AJet
Última actualización: 15 noviembre 2026 13:48
La información fue recopilada por IA. Para los datos más actualizados, póngase en contacto con la aerolínea.
| Aerolínea | Precio | Incluidos de serie |
|---|---|---|
€334 | Cambio pagado / 1 pieza x 8 kg equipaje de mano / Refresco Gratis | |
€206 | 1 bolso de hasta 3 kg (40x30x15 cm) | |
€395 | Cambio pagado (hasta 48 horas) / 1 pieza x 7 kg equipaje de mano / 1 maleta facturada de 25 kg | |
€197 | 1 bolso de hasta 4 kg (40x30x15 cm) | |
€233 | Cambio pagado (hasta 48 horas) / No hay reembolso / 1 pieza x 10 kg equipaje de mano / 1 maleta facturada de 23 kg / Refresco Gratis | |
€1,005 | Cambio pagado (hasta 48 horas) / Reembolso parcial (hasta 48 horas) / 1 pieza x 7 kg equipaje de mano / 1 maleta facturada de 30 kg / Refresco Gratis / Entretenimiento en vuelo |
Última actualización: 12.11.2026
La app en la que confían los viajeros, con más de 18 millones de descargas. ¡Descarga ahora la app de WINGIE y disfruta de excelentes ofertas en hoteles!
DESCARGAR AHORA